ネット証券会社ランキング 信用取引手数料比較

信用取引とは株式投資に必要な資金や株式を証券会社から借りて行う株式投資のことです。

1番安い 2番目に安い 3番目に安い
証券会社名 信用取引手数料 資料請求
20万 50万 100万 200万 300万
イートレード証券 150 200 400 400 400
楽天証券 262 472 472 472 472
マネックス証券 1050 1050 1050 2100 3150
カブドットコム証券 945 945 945 1207 1470
ジェット証券 105 420 735 1365 1365
そしあす証券 231 231 462 462 462
クリック証券 150 150 150 150 150
内藤証券 220 350 660 800 850
オリックス証券 315 525 1050 2100 3150
松井証券 315 525 1050 2100 3150
東洋証券 840 840 840 945 1050
岩井証券 1050 1050 1575 1575 1575
丸三証券 0 0 1050 1050 3150
エイチ・エス証券 470 470 1050 1050 1050 インターネット証券会社比較
安藤証券 472 472 840 1575 1575 インターネット証券会社比較
かざか証券 525 525 525 525 525
大和証券 1312 3018 6037 10657 15277
ネット証券会社比較